Рассчитать стоимость
Матовые
| № | Название | Единица | Цена |
| 1 | Белое полотно до 3,5 м ширина | м2 | 450 руб. |
| 2 | Белое полотно до 5,5 м ширина | м2 | 550 руб. |
| 3 | Цветное полотно до 3,5 м ширина | м2 | 550 руб. |
| 4 | Заглушка по периметру 60 белая | м/пог | 100 руб. |
| 5 | Заглушка по периметру 70 цветная | м/пог | 120 руб. |
| 6 | Площадка под люстру | шт | 600 руб. |
| 7 | Площадка под точечные светильники | шт | 450 руб. |
Одноуровневые
| № | Название | Единица | Цена |
| 1 | Белое полотно до 3,5 м ширина | м2 | 450 руб. |
| 2 | Белое полотно до 5,5 м ширина | м2 | 550 руб. |
| 3 | Цветное полотно до 3,5 м ширина | м2 | 550 руб. |
| 4 | Заглушка по периметру белая | м/пог | 100 руб. |
| 5 | Заглушка по периметру цветная | м/пог | 110 руб. |
| 6 | Площадка под люстру | шт | 600 руб. |
| 7 | Площадка под точечные светильники | шт | 450 руб. |
Теневой
| № | Название | Единица | Цена |
| 1 | Ткань Clipso | м2 | 2300 руб. |
| 2 | Ткань Descor | м2 | 1300 руб. |
Двухуровневые
| № | Название | Единица | Цена |
| 1 | Белое полотно до 3,5 м ширина | м2 | 450 руб. |
| 2 | Белое полотно до 5,5 м ширина | м2 | 550 руб. |
| 3 | Цветное полотно до 3,5 м ширина | м2 | 550 руб. |
| 4 | Заглушка по периметру 60 белая | м/пог | 100 руб. |
| 5 | Заглушка по периметру 70 цветная | м/пог | 110 руб. |
| 6 | Прямолинейная многоуровневая конструкция | м/пог | 2000 руб. |
| 7 | Криволинейная многоуровневая конструкция | м/пог | 2700 руб. |
Двухуровневые потолки
| № | Название | Единица | Цена |
| 1 | Белое полотно до 3,5 м ширина | м2 | 450 руб. |
| 2 | Белое полотно до 5,5 м ширина | м2 | 550 руб. |
| 3 | Цветное полотно до 3,5 м ширина | м2 | 550 руб. |
| 4 | Заглушка по периметру 60 белая | м/пог | 100 руб. |
| 5 | Заглушка по периметру 70 цветная | м/пог | 110 руб. |
| 6 | Прямолинейная многоуровневая конструкция | м/пог | 2000 руб. |
| 7 | Криволинейная многоуровневая конструкция | м/пог | 2700 руб. |
В ванной
| № | Название | Единица | Цена |
| 1 | Белое полотно до 3,5 м ширина | м2 | 450 руб. |
| 2 | Белое полотно до 5,5 м ширина | м2 | 550 руб. |
| 3 | Цветное полотно до 3,5 м ширина | м2 | 550 руб. |
| 4 | Заглушка по периметру белая | м/пог | 100 руб. |
| 5 | Заглушка по периметру цветная | м/пог | 110 руб. |
| 6 | Площадка под точечные светильники | шт | 450 руб. |
В гостиной
| № | Название | Единица | Цена |
| 1 | Белое полотно до 3,5 м ширина | м2 | 450 руб. |
| 2 | Белое полотно до 5,5 м ширина | м2 | 550 руб. |
| 3 | Цветное полотно до 3,5 м ширина | м2 | 550 руб. |
| 4 | Заглушка по периметру белая | м/пог | 100 руб. |
| 5 | Заглушка по периметру цветная | м/пог | 110 руб. |
| 6 | Площадка под люстру | шт | 600 руб. |
| 7 | Площадка под точечные светильники | шт | 450 руб. |
В детской
| № | Название | Единица | Цена |
| 1 | Белое полотно до 3,5 м ширина | м2 | 450 руб. |
| 2 | Белое полотно до 5,5 м ширина | м2 | 550 руб. |
| 3 | Цветное полотно до 3,5 м ширина | м2 | 550 руб. |
| 4 | Заглушка по периметру белая | м/пог | 100 руб. |
| 5 | Заглушка по периметру цветная | м/пог | 110 руб. |
| 6 | Площадка под люстру | шт | 600 руб. |
| 7 | Площадка под точечные светильники | шт | 450 руб. |
В квартире
| № | Название | Единица | Цена |
| 1 | Белое полотно до 3,5 м ширина | м2 | 450 руб. |
| 2 | Белое полотно до 5,5 м ширина | м2 | 550 руб. |
| 3 | Цветное полотно до 3,5 м ширина | м2 | 550 руб. |
| 4 | Заглушка по периметру белая | м/пог | 100 руб. |
| 5 | Заглушка по периметру цветная | м/пог | 110 руб. |
| 6 | Площадка под люстру | шт | 600 руб. |
| 7 | Площадка под точечные светильники | шт | 450 руб. |
В спальне
| № | Название | Единица | Цена |
| 1 | Белое полотно до 3,5 м ширина | м2 | 450 руб. |
| 2 | Белое полотно до 5,5 м ширина | м2 | 550 руб. |
| 3 | Цветное полотно до 3,5 м ширина | м2 | 550 руб. |
| 4 | Заглушка по периметру белая | м/пог | 100 руб. |
| 5 | Заглушка по периметру цветная | м/пог | 110 руб. |
| 6 | Площадка под люстру | шт | 600 руб. |
| 7 | Площадка под точечные светильники | шт | 450 руб. |
В туалете
| № | Название | Единица | Цена |
| 1 | Белое полотно до 3,5 м ширина | м2 | 450 руб. |
| 2 | Белое полотно до 5,5 м ширина | м2 | 550 руб. |
| 3 | Цветное полотно до 3,5 м ширина | м2 | 550 руб. |
| 4 | Заглушка по периметру белая | м/пог | 100 руб. |
| 5 | Заглушка по периметру цветная | м/пог | 110 руб. |
| 7 | Площадка под точечные светильники | шт | 450 руб. |
Для зала
| № | Название | Единица | Цена |
| 1 | Белое полотно до 3,5 м ширина | м2 | 450 руб. |
| 2 | Белое полотно до 5,5 м ширина | м2 | 550 руб. |
| 3 | Цветное полотно до 3,5 м ширина | м2 | 550 руб. |
| 4 | Заглушка по периметру белая | м/пог | 100 руб. |
| 5 | Заглушка по периметру цветная | м/пог | 110 руб. |
| 6 | Площадка под люстру | шт | 600 руб. |
| 7 | Площадка под точечные светильники | шт | 450 руб. |
На кухне
| № | Название | Единица | Цена |
| 1 | Белое полотно до 3,5 м ширина | м2 | 450 руб. |
| 2 | Белое полотно до 5,5 м ширина | м2 | 550 руб. |
| 3 | Цветное полотно до 3,5 м ширина | м2 | 550 руб. |
| 4 | Заглушка по периметру белая | м/пог | 100 руб. |
| 5 | Заглушка по периметру цветная | м/пог | 110 руб. |
| 6 | Площадка под люстру | шт | 600 руб. |
| 7 | Площадка под точечные светильники | шт | 450 руб. |
Потолки ПВХ
| № | Название | Единица | Цена |
| 1 | Белое полотно до 3,5 м ширина | м2 | 450 руб. |
| 2 | Белое полотно до 5,5 м ширина | м2 | 550 руб. |
| 3 | Цветное полотно до 3,5 м ширина | м2 | 550 руб. |
| 4 | Заглушка по периметру белая | м/пог | 100 руб. |
| 5 | Заглушка по периметру цветная | м/пог | 110 руб. |
| 6 | Площадка под люстру | шт | 600 руб. |
| 7 | Площадка под точечные светильники | шт | 450 руб. |
Алексей
Звоните напрямую мастеру
У нас нет менеджеров. На телефон отвечают специалисты, которые знают все строительные нюансы
+7 (951) 706-67-67
телефон в Смоленске